No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | Rp 417.885.000,00 | Rp 417.885.000,00 | ![]() |
Tidak hadir verifikasi kualifikasi | |||||||
2 | CV. RIBKA PUTRI SEJATI - 02.121.384.8-023.000 | Rp 444.400.001,10 | Rp 444.400.001,10 | Tidak hadir verifikasi kualifikasi | ||||||||
3 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | Rp 450.625.000,00 | Rp 450.625.000,00 | ![]() |
![]() |
|||||||
4 | CV AMANAH - 02.485.591.8-425.000 | Rp 453.123.200,00 | Rp 453.123.200,00 | |||||||||
5 | TRICO INDONESIA - 75.054.883.6-001.000 | Rp 467.075.000,00 | Rp 467.075.000,00 | |||||||||
6 | izzata - 31.329.425.8-424.000 | Rp 478.957.000,00 | Rp 478.957.000,00 | |||||||||
7 | SETIA PERDANA - 01.675.633.0-517.000 | Rp 480.052.200,00 | Rp 480.052.200,00 | |||||||||
8 | CV. TAMITA UTAMA - 02.832.279.0-027.000 | Rp 480.395.620,00 | Rp 480.395.620,00 | |||||||||
9 | CV.PUTRA 23 - 85.871.139.3-443.000 | Rp 484.550.000,00 | Rp 484.550.000,00 | |||||||||
10 | CV. KISHAN DIGJAYA - 75.355.168.5-419.000 | |||||||||||
11 | CV. PRAYOGA - 74.094.103.4-604.000 | |||||||||||
12 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | |||||||||||
13 | CV. DUTA MITRA - 03.341.226.3-626.000 | |||||||||||
14 | CV. LANGGENG GEMILANG - 80.745.260.2-401.000 | |||||||||||
15 | PUTRA SATYA PRATAMA - 76.386.218.2-443.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak