No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | 100.0 | 100.0 | 90.36 | Rp. 287.353.000,00 | Rp. 287.353.000,00 | 100.0 | 92.29 | |||||||||
2 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 100.0 | 100.0 | 93.6 | Rp. 291.500.000,00 | Rp. 291.500.000,00 | Rp. 291.500.000,00 | 98.58 | 94.6 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | PT. UTA ENGINEERING CONSULTANT - 01.465.713.4-428.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. Raditya Triyasa Konsultan - 90.292.972.8-401.000 | ||||||||||||||||
5 | CV. RISMA JAYA MANDIRI - 66.653.796.4-407.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. Mega Structure - 31.700.252.5-429.000 | 90.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | ||||||||||||||
7 | PT. TATA BUMI KONSULTAN - 66.675.674.7-429.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
8 | PT.KARPA - 01.130.956.4-423.000 | 48.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
9 | SEGER PRIMA UTAMA - 02.203.472.2-444.000 | ||||||||||||||||
10 | PT. ZORA MEGAH BINTANG - 66.687.600.8-432.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
11 | Andalas Indah Rekatama - 76.008.887.2-002.000 | ||||||||||||||||
12 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | ||||||||||||||||
13 | CV. FORTUNA KONSULINDO - 21.022.666.8-432.000 | 100.0 | 100.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | |||||||||||||
14 | SINERGI EMPAT PERKASA - 72.036.168.2-444.000 | 62.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
15 | PT. ALOCITA MANDIRI - 01.555.547.7-429.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
16 | PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN - 81.354.965.6-445.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
17 | Nurul Karya Mandiri - 01.817.173.6-008.000 | ||||||||||||||||
18 | PT. TURBA KALIMAL KONSULTAN - 66.597.150.3-005.000 | 90.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | ||||||||||||||
19 | PT. GRAFIKA MULTIVISI KONSULINDO - 83.782.898.7-432.000 | 69.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
20 | INFRA KONSULINDO - 02.203.587.7-429.000 | 55.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
21 | PT. MUGI REKA PERDANA - 02.796.841.1-015.000 | ||||||||||||||||
22 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
23 | PT. SAVA BINTANG PADANG - 31.436.007.4-407.000 | 90.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | ||||||||||||||
24 | PT. MARGA SARANA BHUMI - 02.480.884.2-444.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
25 | PT. SAKA RAYA TEKNIK - 92.566.667.9-017.000 | 34.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
26 | pt.primaragam unggul - 02.554.457.8-422.000 | 69.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
27 | PT. TODO CONSULT - 01.571.551.9-015.000 | 76.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | ||||||||||||||
28 | ardiana dwi yasa consultant.pt - 75.056.712.5-401.000 | 100.0 | 100.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | |||||||||||||
29 | PT. Arenco Binatama - 03.268.848.3-444.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
30 | PT. RAMU PRIMA PERSADA - 31.798.022.5-428.000 | 34.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
31 | CV. Midifa Adidaya - 03.172.590.6-444.000 | 48.0 | Tidak memenuhi nilai ambang batas | ||||||||||||||
32 | CV. TSULUST Engineering - 31.716.710.4-423.000 | 70.0 | Tidak masuk dalam daftar pendek | ||||||||||||||
33 | PT. FAJAR KONSULTAN - 21.129.105.9-401.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak