Kode Tender | 39734352 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembuatan DED Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Kantor Kecamatan Tarumajaya, Setu, Cabangbungin, Pebayuran, dan Tambun Selatan. | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 12 BOQ Pemagaran Pembatas TPU Mangunjaya Covid.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 489.294.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 489.294.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |