Kode Paket | 47324352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Wilayah - Pendampingan Pengesahan Perkada RDTR Tambun Utara dan Tambun Selatan - Penyempurnaan Peta Pola Ruang Dan Struktur Ruang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Tambun Utara Dan Kecamatan Tambun Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Upload KAK Revisi Peta RDTR Tahun 2024 Kecamatan Tambun Utara dan Tambun Selatan Kab. Bekasi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.499.846,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |