Kode Paket | 47333352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Wilayah - Pendampingan Pengesahan Perkada RDTR Cibitung dan Cikarang Barat - Pendampingan Klinik Pra Persetujuan Substansi RDTR Cibitung Dan Cikarang Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Upload KAK PENDAMPINGAN KLINIK PRA PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR CIBITUNG DAN CIKARANG BARAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.802.210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |