Kode Paket | 47334352 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah - Pendampingan Pengesahan RTRW Kabupaten Bekasi - Pendampingan Pansus DPRD Untuk Pengesahan RTRW Kabupaten Bekasi | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Upload KAK PENDAMPINGAN PENGESAHAN RTRW KABUPATEN BEKASIPENDAMPINGAN PANSUS DPRD.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 September 2024 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.684.550,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |