Kode Paket | 47354352 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Natura dan Pakan -Natura di Puskesmas Cabangbungin | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PMT LOKAL PUSKESMAS CABANGBUNGIN.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.505.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.960.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |