No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.MEGANTARA JAYA SAKTI 24.090.830.1-424.001 Rp. 2.847.679.076,00 Rp. 2.847.679.076,00
2 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000 Rp. 2.850.650.781,00 Rp. 2.850.650.781,00
3 PT. Fokus Indo Lighting 02.186.031.7-046.000 Rp. 2.900.349.716,00 Rp. 2.900.349.716,00
4 PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 31.455.376.9-451.000 Rp. 2.902.196.000,00 Rp. 2.902.196.000,00
5 PT. SMARDJAYA 03.268.810.4-444.000 Rp. 2.909.225.000,00 Rp. 2.909.225.000,00
6 PT. SONNY SUN JAYA 02.555.260.5-216.000 Rp. 2.910.929.142,00 Rp. 2.910.929.142,00
7 PT. SURYA TATA CEMERLANG 74.641.813.6-622.000 Rp. 2.910.997.870,00 Rp. 2.910.997.870,00
8 PT. GRAHA REKA SENTOSA 74.449.317.2-061.000
9 PT. CITRA BAHANA MEDIKA 81.241.289.8-101.000
10 PT ROYAL PUTRA PERSADA 90.497.988.7-018.000
11 PT. KRISBOW INDONESIA 31.662.316.4-086.000
12 PT BOGAR ARTA SATRIA 01.363.360.7-032.000
13 Kalindo Jaya Perkasa 90.549.106.4-901.000
14 Cipta Pirmindo Abadi 01.363.171.8-075.000
15 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000