Kode Paket | 33935352 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Jembatan Sacim Kp. Paparean Rt. 007/004 Desa Pasirtanjung | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 September 2021 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.836.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.299.908,39 | ||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |