Kode Paket | 41339352 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 68.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 67.874.946,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |