Kode Paket | 41588352 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 135.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 132.880.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |